OpenAI
OpenAI Inc.
平台简介
全球领先的AI研究公司,推出GPT系列模型,涵盖对话、代码、图像生成等多个领域。ChatGPT是现象级产品,API生态成熟。
价格对比
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | 1M tokens |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.05 | $0.40 | 1M tokens |
| gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.40 | 1M tokens |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.10 | $0.40 | 1M tokens |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 1M tokens |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | 1M tokens |
| gpt-4o-mini-audio-preview | $0.15 | $0.60 | 1M tokens |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $0.15 | $0.60 | 1M tokens |
功能特性
文本对话代码生成图像理解函数调用JSON模式流式输出
评论 (0)
加载中...